Сколько стоит издать книгу
Примерная стоимость издания книг в нашем издательстве:
| Тип издания | Формат | Объем, страниц | Переплет | Цветность обложки, способ печати | Тираж | Цена, руб | Себестоимость 1 экз., руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брошюра | А6 | 48 | скоба | 4+0, цифровая | 50 | 6000 | 120-00 |
| Брошюра | А6 | 48 | скоба | 4+0, цифровая | 25 | 12500 | 500-00 |
| Брошюра | А5 | 48 | скоба | 1+0, цифровая | 50 | 8500 | 170-00 |
| Брошюра | А5 | 48 | скоба | 4+0, цифровая | 50 | 9500 | 190-00 |
| Брошюра | А6 | До 60 | скоба | 1+0, ризограф | 100 | 14000 | 140-00 |
| Брошюра | А5 | До 60 | скоба | 1+0, цифровая | 100 | 15400 | 154-00 |
| Брошюра | А5 | До 60 | скоба | 4+4, офсетная, уф-лак, мелованная бумага | 1000 | 72500 | 72-50 |
| Брошюра | А5 | До 60 | скоба | 1+0, ризограф | 300 | 18600 | 62-00 |
| Журнал | А4 | 40 | скоба | 4+4, офсетная, ламинация | 500 | 58400 | 116-80 |
| Журнал | А4 | 200 | клей | 1+0, ризограф | 200 | 32000 | 160-00 |
| Книга | А5 | 60 | клей | 4+0, офсетная, уф-лак | 1000 | 48600 | 48-60 |
| Книга | А6 | 80 | клей | 1+0, цифровая | 100 | 18000 | 180-00 |
| Книга | А6 | 80 | клей | 4+0, цифровая | 100 | 13200 | 132-00 |
| Книга | А5 | 60 | клей | 4+0, цифровая | 500 | 23410 | 46-82 |
| Брошюра | А5 | 200 | скоба | 1+0, ризограф | 100 | 14670 | 146-70 |
| Книга | А5 | 200 | клей | 1+0, ризограф | 100 | 15200 | 152-00 |
| Книга | А5 | 250 | клей | 4+0, офсетная | 100 | 35900 | 359-00 |
| Книга | А5 | 250 | клей | 1+0, цифровая | 300 | 31800 | 106-00 |
| Книга | А5 | 250 | клей | 1+0, цифровая | 500 | 36320 | 72-64 |
| Книга | А5 | 500 | клей | 4+0, цифровая | 500 | 64800 | 129-60 |
| Книга | А5 | 100 | твердый | 4+0, офсетная, ламинация | 1000 | 74000 | 74-00 |
| Книга | А5 | 250 | твердый | 4+0, офсетная, ламинация | 1000 | 82000 | 82-00 |
| Книга | А5 | 100 | твердый | тинение золотой или серебряной фольгой по бумвинилу | 1000 | 250000 | 250-00 |
Примечания
1. Цены указаны в рублях, без учета НДС и комиссии при оплате банковским или почтовым переводом.
2. Указана стоимость работы и материалов по каждому заказу без учета стоимости фотовывода и процессов допечатной подготовки.
3. Цены указаны ориентировочно и могут отличаться от приведенных как в большую, так и в меньшую сторону.
4. Параметры изданий указаны для типовых заказов. Каждый индивидуальный заказ требует персонального расчета.
5. В цену не включены стоимость издательского пакета, стоимость услуг по верстке, корректуре, редактированию материалов, а также стоимость работы с дизайнером.
